05:41
06:02 06:26 06:37 06:57
07:12 07:28 07:48
08:02 08:29 08:48
09:08 09:22 09:39
10:02 10:20 10:38 10:56
11:19 11:34
12:06 12:38 12:56
13:18 13:35 13:46
14:04 14:20 14:32 14:48
15:00 15:18 15:40
16:01 16:20 16:38 16:54
17:07 17:22 17:36 17:50
18:05 18:22 18:36 18:51
19:04 19:17 19:33 19:46
20:04 20:17 20:37 20:54
21:14 21:35 21:59
22:22 22:55
23:22
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 74 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס